Dámská mikina |
---|
Velikost | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL |
A | 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 67 |
B | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |
C | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 |
D | 73 | 75 | 77 | 77 | 78 | 78 |
E | 48 | 49 | 50 | 54 | 56 | 56 |
F | 41 | 43 | 46 | 49 | 50 | 50 |
---|
Poznámka: tolerance rozměru výrobku je ± 1cm
Měření |
---|
A | přední délka od nejvyššího ramenního bodu |
B | ½ obvodu hrudníku |
C | šíře ramen |
D | délka rukávu od nejvyššího ramenního bodu |
E | ½ obvodu pasu |
F | ½ obvodu spodního lemu |
---|
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle tabulky.
Rozměry ve velikostní tabulce u zboží jsou rozměry daného modelu.