Dámská mikina |
---|
Velikost | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/2XL |
A | 67 | 68 | 70 | 73 | 74 | 75 |
B | 61-62 | 62-63 | 65-66 | 70-71 | 71-72 | 72-73 |
C | 54 | 55 | 59 | 64 | 68 | 70 |
D | 68 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 |
E | 58 | 59 | 62 | 66 | 68 | 70 |
F | 56 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 |
---|
Poznámka: tolerance rozměru výrobku je ± 1cm
Měření |
---|
A | přední délka od nejvyššího ramenního bodu |
B | ½ obvodu hrudníku |
C | šíře ramen |
D | délka rukávu od nejvyššího ramenního bodu |
E | ½ obvodu pasu |
F | ½ obvodu spodního lemu |
---|
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle tabulky.
Rozměry ve velikostní tabulce u zboží jsou rozměry daného modelu.