Kilpi LAGO-W jsou bestsellerem v kolekci dámských outdoorových kalhot. Pohodlný, elastický materiál SIBERIUM SRC WB je vysoce pevný, odolný vůči větru a chladu. Proto jsou ideální na podzimní tůry, procházky nebo volnočasové aktivity v přírodě. Klasické zapínání na zip a knoflík s poutkami na pásek. Dvě přední kapsy a zadní zipová kapsy. Na výběr ze dvou elegantních barev.
Určení | Dámské |
Velikost výrobku | 36S |
Složení materiálu | 80% polyamid 12% polyester 8% elastan |
Barva výrobku | ČERNÁ |
Typ | outdoor |
Dostupnost | SKLADEM |
Původní cena při zařazení do prodeje nebo doporučená prodejní cena.
Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
Dámské kalhoty KILPI LAGO-W NL0012KI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | 34 | 36/36S | 38/38S | 40/40S | 42/42S | 44/46 | 48/50/52 |
A | 35 | 37/37 | 39/39 | 41,5/41,5 | 44/44 | 46,5/49 | 51,5/54/56,5 |
B | 46 | 48/48 | 50/50 | 52,5/52,5 | 55/55 | 57,5/60 | 62,5/65/67,5 |
C | 21 | 21/21 | 22/22 | 22/22 | 23/23 | 23/23 | 23/24/24 |
D | 19 | 19/19 | 20/20 | 20/20 | 21/21 | 21/21 | 21/22/22 |
F | 32,5 | 34/32 | 35,5/33,5 | 37/35 | 38,5/36,5 | 40/41,5 | 43/44,5/46 |
G | 22 | 23/22 | 24/23 | 25/24 | 26/25 | 27,5/28,5 | 29,5/30,5/31,5 |
H | 103 | 104/99 | 105/100 | 106/101 | 107/102 | 108/109 | 110/110/110 |
I | 85 | 85/82 | 85/82 | 85/82 | 85,5/82,5 | 86/86 | 86,5/86,5/86,5 |
Měření | |
---|---|
A | ½ obvodu pasu |
A1 | ½ obvodu pasu - natažené |
B | ½ obvodu boků |
C | ½ obvodu kolene |
D | ½ obvodu spodního lemu nohavice |
F | zadní výška sedu |
G | přední výška sedu |
H | vnější délka kalhot |
I | vnitřní délka kalhot |